| Akkadian word | Translation | Texts |
|---|---|---|
| mutūtum | status of a husband, husbandhood, manliness, bravery | YOS 11, 5b: 9
Atraḫasis I (all periods):[295a], 301
|
| muwarrītum, mumarrītum | a weapon or tool, a comb | JCS 70 194–195:i 21'
|
| muzīqum, munzīqum | raisin | CT 46 45:v 9
|
| muzzazum | standing | VS 17, 8: 3
|
| muzzazzu | standing, serving | BM 43879 (RT 3):i 15'
VS 24, 102 (RT 8):iv' [7']
|
| na'ādum (v.) | to be attentive, concerned, worried | |
| na'arrurum (v.) | N to go to assist, bring reinforcements | |
| na'ārum (v.) | to cry, to roar | |
| na'dum | attentive, reverent | CH Prologue and Epilogue (Hammurāpi): i 30, i 61, iii 13, iv 33, iv 64
|
| nā'erum | roaring | |
| na'īlum | flooded valley, watercourse | AoF 35, 146: 23
|
| na-ba-ki | ? | CUSAS 10, 12: 35
|
| na-ba-sú | ? | CUSAS 10, 12: 34
|
| na4IA-GÚ-DÙ-MI-TUM | a stone? | Emar 6/1, 371: 38'
|
| nabābu (v.) | to play the flute | BM 40090+ (RT 2):iv 15
|
| nabalkattu | crossing, ladder | |
| nabalkattum | crossing, burglary, uprising, reversal | AfO 33 35–36:21
|
| nabalkutum (v.) | to cross over, revolt, defect | CUSAS 32, 49: 15
KAR 158: viii7'
YOS 11, 14c: 7
YOS 11, 4c: 24
ABC 22:i 10', iii 15, iv 8, 10
ABC 7:ii 2, iii 14'
BHLT 5:ii 17', 18'
|
| nābalum | dry land, mainland | MDP 18, 256: 3
|
| nabāsum | red(-dyed) wool | JCS 70 194–195:ii 28', iii 7
JCS 70 194–195:i 8', 28', ii 20', 21', 24', 25', iii 12, 16, 18, 23, 31
|
| nabāṭum (v.) | to be(come) bright, shine | KAR 158: ii13’
|
| nābi'um | who rises, revolts | |
| nablum | flash of fire, flame, fire-arrow | |
| nabnītum | creation, progeny | JTVI 29 82–83:obv. 5'
|
| Nabû | DN | BM 43879 (RT 3):i 13'
BM 45525 (RT 4):ii 10'
K 11210 (Ass. 7):iv 4'
K 19639 (Ass. 11):rev. i' 2'
K 6606+ (Ass. 4):i' 14', 16'
K 7817 (Ass. 5):rev. i 3', 4', 6', ii 11'
VS 24, 102 (RT 8):iv' [4']
ABC 17:iii 5', 8', 14', 15', 18' (x2)
ABC 7:ii 6, 11, 20, [24], iii 5', 25', 26', 28'
BHLT 5:iii 6'
BHLT 7:iii 19
CT 46 45:iii 17'
JTVI 29 86–89:rev. 25'
Iraq 67/1 268:3, 6, 9, [18]
JTVI 29 84–85:rev. 19"
BCT B:ii 26'
BCT C:ii [1']
DT 15:vi 17, [19], 24, 26
Iraq 81 88–89:iv 12
JCS 70 214–215:iv 32'
MNB 1848:iv 3, 19, v 22, 24, 25, 26, 27
|